Classìfica Sèrie A - IV Giorronada

Cagliari duos puntos ebbia
19 Settembre 2023
classifica serie a
    P G B N P F R D
 1  Inter Inter 12 4 4 0 0 13 1 12
 2  Juventus Juventus 10 4 3 1 0 9 2 7
 3  Milan Milan 9 4 3 0 1 9 7 2
 4  Lecce Lecce 7 4 2 2 0 7 4 3
 5  Napoli Napoli 8 4 2 1 1 8 5 3
 6  Frosinone Frosinone 7 4 2 1 1 7 6 1
 7  Torino Torino 7 4 2 1 1 5 4 1
 8  Fiorentina Fiorentina 7 4 2 1 1 9 9 0
 9  Verona Verona 7 4 2 1 1 4 4 0
 10  Atalanta Atalanta 6 4 2 0 2 8 5 3
 11 Bologna Bologna 5 4 1 2 1 3 4 -1
 12  Roma Roma 4 4 1 1 2 11 6 5
 13  Genoa Genoa 4 4 1 1 2 4 7 -3
 14  Monza Monza 4 4 1 1 2 3 6 -3
 15 Lazio Lazio 3 4 1 0 3 4 7 -3
 16  Udinese Udinese 3 4 0 3 1 1 4 -3
 17 Sassuolo Sassuolo 3 4 1 0 3 5 9 -4
 18  Cagliari Cagliari 2 4 0 2 2 1 4 -3
 19 Salernitana Salernitana 2 4 0 2 2 3 8 -5
 20 Empoli Empoli 0 3 0 0 4 0 12 -12

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA